產(chǎn)品名稱:中流量智能采樣器 智能采樣器 顆粒物采樣器 產(chǎn)品型號(hào):TC-EP-100 |
中流量智能采樣器 智能采樣器 顆粒物采樣器 型號(hào):TC-EP-100
產(chǎn) 品 名 稱 | TC-EP-100型中流量智能采樣器 | ||||
適 用 范 圍 | 本儀器應(yīng)用濾膜稱重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)??晒┉h(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測(cè)。 | ||||
| HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術(shù)要求及檢測(cè)方法》 | ||||
技 術(shù) 特 點(diǎn) | ◆ 自動(dòng)閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)恒流采樣 ◆ 具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可設(shè)定定時(shí)采樣,等間隔多次采樣 ◆ 氣路故障自動(dòng)保護(hù) ◆ 高亮LED顯示屏 ◆ 可測(cè)量大氣壓,標(biāo)況采樣數(shù)據(jù) ◆ 的噪音消除功能,實(shí)現(xiàn)低噪音運(yùn)行,噪音小于59dB(A) ◆ 具備非易失性存儲(chǔ)器,采樣數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ)打印,微機(jī)通信 ◆ 停電再來電時(shí)自動(dòng)恢復(fù)采樣 ◆ 自動(dòng)測(cè)量流量計(jì)前壓力,溫度,計(jì)算標(biāo)況采樣體積(可選) ◆ TSP/PM10采樣頭采用鋁合金材質(zhì)制造,抗靜電吸附 | ||||
主 要 指 標(biāo) | 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
采樣流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | ||
定時(shí)開機(jī) | 24小時(shí)制 | ||||
采樣時(shí)間 | 99小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
間隔時(shí)間 | 99小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置 | 1min | 優(yōu)于±0.2% | ||
采樣次數(shù) | 1~99 | ||||
計(jì)前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ | ||
計(jì)前壓力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% | ||
外型尺寸 | 有碳刷: 無碳刷: | ||||
儀器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
整機(jī)重量 |
| ||||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
功 耗 | <100W |